Dames 1
R.V. & A.V. Sparta Dames 1
Staf R.V. & A.V. Sparta Dames 1 seizoen 2020-2021
Hoofdtrainer: Jerrel Shewpersad:
Ass. Trainer: Dennis Pinto
Ass. trainer: Kevin Kashanian
Tech Staf: Clyde Blokland:
Teammanager: Elsa Pinto
Keeperstrainer: Djemy Pietersz
Speelsters R.V. & A.V. Sparta Dames 1 seizoen 2020-2021
Teddy Kitambala | Shawni Latuheru |
Shania Gambier | Isa van Loon |
Shanice Oilira | Tashira Ririhena |
Ashley Eijk van | Shaniqua Mercedes Maliangkaij |
Daphne Prins | Chayenne Rutte |
Demi Delgado | Tamara Tooren |
Esmeralda Heerik van den | Daniella Schenk |
Gerailly Borgschot | Amal Haddouche |
Amal Douhoucha | Sara Goncalves |
Dewi Maipauw | Yentl Elizabeth van Goch |
Fay Oost | Liz Anne Da Veiga Dias |
Isaura Helder | Daphne Verwater |
Jaline Hoek |
3e klasse
Barendrecht VR2
Charlois sv VR1
Hardinxveld VR1
Hillegersberg VR1
R.V.&A.V. Sparta VR1
VVAC VR1
VVOR VR1
XerxesDZB VR1
Zestienhoven VR1
Zwaluwen VR1
De Zwerver VR1
Wedstrijd verslagen & media R.V. &A.V. Sparta VR1 seizoen 2020-2021
Soort | Wedstrijd | Uitslag | Artikel | Foto's | Video |
Comp | R.V.&A.V. Sparta VR1 - XerxesDZB VR1 | 2-1 | Verslag | ||
Comp | VVOR VR1 - R.V.&A.V. Sparta VR1 | 0-3 | Verslag | Foto's | |
Comp | R.V.&A.V. Sparta VR1 - Barendrecht VR2 | 7-0 | Foto's | ||
Beker | R.V.&A.V Sparta VR1 - Zuidland VR1 | 7-5 | Foto's | ||
Beker | s"Gravenzande VR1 - R.V.&A.V. Sparta | 1-12 | |||
Beker | R.V.&A.V. Sparta VR1 - Nieuwenhoorn VR1 | 8-0 | Foto's | ||
Oefen | R.V.&A.V. Sparta VR1 - Omni Zwaluwen VR1 | 2-0 | |||
Oefen | R.V.&A.V. Sparta VR1 - Deltasport 95 VR1 | 3-2 | Artikel | Foto's | |
Oefen | VEP VR1 - R.V.&A.V. Sparta VR1 | 1-4 | Foto's |
Geen wedstrijden tot nader order